Таблица соответствий геомантических символов и фигур
- Опубликовано: 08.05.2015
- Автор: Дмитрий Цельзин
Это таблица для Геомантии с базовыми соответствиями геомантических символов и фигур. В первой колонке вы видите изображение самой фигуры (если соединить все точки, изображенные во второй колонке). Во второй колонке - собственно четыре ряда точек, которые получаются во время гадания. Под этими двумя изображениями находятся названия фигур на латыни и на русском языках; а также иные соответствия: Зодиакальное, Стихийное и Планетарное.
В третьей и четвертой колонке находятся астрологические дома и те соответствия, которые принимает фигура в зависимости от дома.
В пятой колонке написано имя духа этой планеты, управляющей изображенной геомантической фигурой.Под именем духа располагается магический символ – сигил (или сигилл от латинского «sigillum», что значит «печать») этого духа, приемлемая для практического использования в Геомантии. Такие же сигилы использовали маги Герметического Ордена Золотой Зари.
| Фигура Пуэр (Мальчик) указывает на неудачи во всем, кроме войны и любви. | |||||
| Cама фигура | Точки фигуры | Дома | Значения фигур в астрологических домах | Дух-управитель | |
![]() |
![]() |
I | Нейтральна, но благоприятствует войне |
Bartzabel (Барцабель) |
|
| II | Хороша, но могут быть некоторые проблемы | ||||
| III | Добрая фортуна | Сигил Духа | |||
| IV | Хороша лишь в войне и любви | ![]() |
|||
| V | Больше благоприятна, чем плоха | ||||
| VI | Посредственна | ||||
| VII | Дурна во всем, кроме войны | ||||
| VIII | Дурна во всем, кроме любви | ||||
| IX | Дурна во всем, кроме войны | ||||
| X | Посредственна, но хороша для войны и любви | ||||
| Название: Puer | XI | В большинстве случаев посредственна | |||
| Соответствия: Овен, Огонь, Марс | XII | Весьма дурна, но предвещает милость | |||
| Фигура Виа (Дорога) плоха для других фигур, но способствует поездкам и путешествиям. | |||||
| Cама фигура | Точки фигуры | Дома | Значения фигур в астрологических домах | Дух-управитель | |
![]() |
![]() |
I | Хороша лишь в вопросах, связанных с тюрьмой |
Chasmodai (Хасмодай) |
|
| II | Нейтральна | ||||
| III | Довольно благоприятна во всех вопросах | Сигил Духа | |||
| IV | Благоприятна для всех дел, но не для любви | ![]() |
|||
| V | Способствует поездкам | ||||
| VI | Неблагоприятна | ||||
| VII | Весьма хороша, прежде всего — для путешествий | ||||
| VIII | Неблагоприятна | ||||
| IX | В целом нейтральна, но способствует поездкам | ||||
| X | Благоприятна | ||||
| Название: Via | XI | Довольно благоприятна | |||
| Соответствия: Рак, Вода, Луна | XII | Великолепна | |||
| Фигура Альбус (Белый) способствует прибыли и началу нового дела. | |||||
| Cама фигура | Точки фигуры | Дома | Значения фигур в астрологических домах | Дух-управитель | |
![]() |
![]() |
I | Хороша для брака; дела Меркурия; покой |
Taphthartharath (Тафтартарат) |
|
| II | Хороша во всех отношениях | ||||
| III | Весьма благоприятна | Сигил Духа | |||
| IV | Довольно хороша, но не для связанных с войной дел | ![]() |
|||
| V | Благоприятна | ||||
| VI | Хороша во всех отношениях | ||||
| VII | Неблагоприятна только в делах, связанных с войной | ||||
| VIII | Благоприятна | ||||
| IX | Вестник принесет письмо | ||||
| X | Изумительна во всех вопросах | ||||
| Название: Albus | XI | Весьма благоприятна | |||
| Соответствия: Близнецы, Воздух, Меркурий | XII | Восхитительно благоприятна | |||
| Фигура Амиссио (Убыль) способствует потерям в прибыли (иногда — в любви). | |||||
| Cама фигура | Точки фигуры | Дома | Значения фигур в астрологических домах | Дух-управитель | |
![]() |
![]() |
I | Благоприятна только для узников |
Kedemel (Кедемель) |
|
| II | Очень плоха для вопросов денег; хороша в любви | ||||
| III | Благоприятна лишь для разрешения ссоры | Сигил Духа | |||
| IV | Плоха во всех вопросах | ![]() |
|||
| V | Хороша лишь в вопросах сельского хозяйства | ||||
| VI | Весьма плоха в вопросах любви | ||||
| VII | В целом плоха, однако довольно хороша в любви | ||||
| VIII | Великолепна во всем | ||||
| IX | Неблагоприятна во всех вопросах | ||||
| X | Хороша лишь для благосклонности женщины | ||||
| Название: Amissio | XI | Плоха, однако благоприятна для любви | |||
| Соответствия: Телец, Земля, Венера | XII | Плоха во всех вопросах | |||
| Фигура Фортуна Минор (Малая Удача) предвещает успех во всех делах, совершающихся быстро. | |||||
| Cама фигура | Точки фигуры | Дома | Значения фигур в астрологических домах | Дух-управитель | |
![]() |
![]() |
I | Хороша для быстрого успеха; неуравновешенна |
Sorath (Сорат) |
|
| II | Довольно хороша | ||||
| III | Благоприятна, но предвещает вспыльчивость | Сигил Духа | |||
| IV | Поспешность; хороша лишь для сохранения покоя | ![]() |
|||
| V | Благоприятна во всех вопросах | ||||
| VI | Заурядна в любых вопросах | ||||
| VII | Хороша лишь в вопросах войны и любви | ||||
| VIII | В целом плоха | ||||
| IX | Благоприятна, но неуравновешенна | ||||
| X | Благоприятна, но не в вопросах мира и покоя | ||||
| Название: Fortuna Minor | XI | Хороша, прежде всего в любви | |||
| Соответствия: Лев, Огонь, Солнце | XII | Плоха лишь во время перемен и возбуждения судебных дел | |||
| Фигура Популюс (Народ) хороша для добрых дел, дурна для плохих. | |||||
| Cама фигура | Точки фигуры | Дома | Значения фигур в астрологических домах | Дух-управитель | |
![]() |
![]() |
I | Благоприятна для свадьбы |
Chasmodai (Хасмодай) |
|
| II | Умеренно хороша | ||||
| III | Больше хороша, нежели плоха | Сигил Духа | |||
| IV | Плоха лишь в вопросах любви | ![]() |
|||
| V | Благоприятна в большинстве дел | ||||
| VI | Благоприятна | ||||
| VII | Довольно посредственна, но хороша в войне | ||||
| VIII | Неблагоприятна | ||||
| IX | Вестник доставит послание | ||||
| X | Благоприятна | ||||
| Название: Populus | XI | Хороша для любых вопросов | |||
| Соответствия: Рак, Вода, Луна | XII | Довольно плоха | |||
| Фигура Пуэлла (Девочка) в целом хороша (особенно в вопросах, связанных с женщинами). | |||||
| Cама фигура | Точки фигуры | Дома | Значения фигур в астрологических домах | Дух-управитель | |
![]() |
![]() |
I | Хороша во всех вопросах, но не в военных |
Kedemel (Кедемель) |
|
| II | Весьма благоприятна | ||||
| III | Благоприятна | Сигил Духа | |||
| IV | Равнодушна | ![]() |
|||
| V | В целом хорошо, но надо изучить нюансы | ||||
| VI | Благоприятна, прежде всего для распутства | ||||
| VII | Хороша, но не для вопросов, связанных с войной | ||||
| VIII | Хороша | ||||
| IX | Нейтральна, но хороша в вопросах музыки | ||||
| X | Благоприятна в вопросах мира и спокойствия | ||||
| Название: Puella | XI | Благоприятна и предвещает любовь женщин | |||
| Соответствия: Весы, Воздух, Венера | XII | Благоприятна во всех вопросах | |||
| Фигура Конъюнкцио (Соединение) блага для хороших дел, дурна для плохих. | |||||
| Cама фигура | Точки фигуры | Дома | Значения фигур в астрологических домах | Дух-управитель | |
![]() |
![]() |
I | Благоприятна для добрых дел, но дурна для плохих |
Taphthartharath (Тафтартарат) |
|
| II | Обычно благоприятна | ||||
| III | Добрая фортуна | Сигил Духа | |||
| IV | Плоха лишь в вопросах здоровья; надо смотреть 8 дом | ![]() |
|||
| V | Нейтральна | ||||
| VI | Благоприятна только для аморальных дел | ||||
| VII | Весьма благоприятна | ||||
| VIII | Указывает на зло и смерть | ||||
| IX | Умеренно хороша | ||||
| X | Благоприятна в любви; плоха в делах здоровья | ||||
| Название: Conjunctio | XI | Хороша во всех вопросах | |||
| Соответствия: Дева, Земля, Меркурий | XII | Нейтральна; плоха для узников | |||
| Фигура Фортуна Майор (Большая Удача) благоприятна для прибыльных дел, где человек желает одержать успех. | |||||
| Cама фигура | Точки фигуры | Дома | Значения фигур в астрологических домах | Дух-управитель | |
![]() |
![]() |
I | Благоприятна во всех делах, кроме тайных |
Sorath (Сорат) |
|
| II | Плоха лишь в печалящих человека вопросах | ||||
| III | Благоприятна во всем | Сигил Духа | |||
| IV | Хороша в любых вопросах; предвещает тоску | ![]() |
|||
| V | Довольно благоприятна в любых вопросах | ||||
| VI | Довольно хороша; неблагоприятна для распутства | ||||
| VII | Благоприятна во всех делах | ||||
| VIII | Умеренно благоприятна | ||||
| IX | Довольно благоприятна | ||||
| X | Крайне хороша; повышение по службе; власть | ||||
| Название: Fortuna Major | XI | Довольно благоприятна | |||
| Соответствия: Лев, Огонь, Солнце | XII | Хороша в любых вопросах | |||
| Фигура Рубэус (Красный) плоха для хороших дел и способствует всякому злодеянию. | |||||
| Cама фигура | Точки фигуры | Дома | Значения фигур в астрологических домах | Дух-управитель | |
![]() |
![]() |
I | Уничтожь геомантический расклад |
Bartzabel (Барцабель) |
|
| II | Неблагоприятна для любых вопросов | ||||
| III | Способствует лишь кровопролитию | Сигил Духа | |||
| IV | Хороша лишь для дел, связанных с войной и пожаром | ![]() |
|||
| V | Благоприятна лишь для любви и посева | ||||
| VI | Хороша лишь для пролития крови | ||||
| VII | Хороша лишь для дел, связанных с войной и огнем | ||||
| VIII | Неблагоприятна | ||||
| IX | Довольно плоха | ||||
| X | Распутство; любовь; огонь | ||||
| Название: Rubeus | XI | Благоприятна лишь для пролития крови | |||
| Соответствия: Скорпион, Вода, Марс | XII | Плоха во всех вопросах | |||
| Фигура Тристициа (Скорбь) сулит неудачу практически во всех делах. | |||||
| Cама фигура | Точки фигуры | Дома | Значения фигур в астрологических домах | Дух-управитель | |
![]() |
![]() |
I | Нейтральна; хороша для сокровищ и обороны |
Zazel (Зазель) |
|
| II | Нейтральна, но благоприятна для обороны | ||||
| III | Плоха в любых вопросах | Сигил Духа | |||
| IV | Неблагоприятна во всем | ![]() |
|||
| V | Довольно плоха | ||||
| VI | Хороша лишь для распутства | ||||
| VII | Плоха лишь для вопросов наследства и магии | ||||
| VIII | Благоприятна лишь для сохранения тайн | ||||
| IX | Хороша лишь для занятий магией | ||||
| X | Способствует лишь подготовке к обороне | ||||
| Название: Tristitia | XI | Неблагоприятна в любых вопросах | |||
| Соответствия: Водолей, Воздух, Сатурн | XII | Благоприятна лишь для сокровищ и магии | |||
| Фигура Карцер (Тюрьма) указывает на отсрочки, узы, препятствия и ограничения; в целом дурна. | |||||
| Cама фигура | Точки фигуры | Дома | Значения фигур в астрологических домах | Дух-управитель | |
![]() |
![]() |
I | Хороша лишь для воздвижения оборонительных укреплений |
Zazel (Зазель) |
|
| II | Хороша только в вопросах, находящихся во власти Сатурна | ||||
| III | Плоха | Сигил Духа | |||
| IV | Благоприятно только для печали и меланхолии | ![]() |
|||
| V | Плоха; в течение трех дней жди весть | ||||
| VI | Весьма неблагоприятна | ||||
| VII | Неблагоприятна | ||||
| VIII | Довольно плоха | ||||
| IX | Плоха в любых вопросах | ||||
| X | Хороша лишь для нахождения спрятанных сокровищ | ||||
| Название: Carcer | XI | Сулит много беспокойств | |||
| Соответствия: Козерог, Земля, Сатурн | XII | Весьма благоприятна | |||
| Фигура Акквизицио (Приобретение) хороша для получения прибыли и иных различных приобретений. | |||||
| Cама фигура | Точки фигуры | Дома | Значения фигур в астрологических домах | Дух-управитель | |
![]() |
![]() |
I | Удача и успех в любых вопросах |
Hismäel (Хисмаэль) |
|
| II | Довольно хороша | ||||
| III | Приобретения и богатства | Сигил Духа | |||
| IV | Удача и успех | ![]() |
|||
| V | Удача и счастье | ||||
| VI | Благоприятно, в первую очередь при хорошем 5 доме | ||||
| VII | Весьма благоприятна | ||||
| VIII | Относительно хороша; больной умрет | ||||
| IX | Хороша в любых делах | ||||
| X | Довольно хороша; успешный иск в суде | ||||
| Название: Acquisitio | XI | Благоприятна в во всех отношениях | |||
| Соответствия: Стрелец, Огонь, Юпитер | XII | Зло, страдание, убыток | |||
| Фигура Летициа (Радость) сулит радость в настоящем или в будущем. | |||||
| Cама фигура | Точки фигуры | Дома | Значения фигур в астрологических домах | Дух-управитель | |
![]() |
![]() |
I | Плоха лишь в вопросах, связанных с войной |
Hismäel (Хисмаэль) |
|
| II | Неблагоприятна; болезненность | ||||
| III | Плоха | Сигил Духа | |||
| IV | В целом благоприятна | ![]() |
|||
| V | Изумительно благоприятна | ||||
| VI | Весьма плоха | ||||
| VII | Равнодушна | ||||
| VIII | Довольно неблагоприятна | ||||
| IX | Довольно хороша | ||||
| X | Хороша в первую очередь для войны, а не для мира | ||||
| Название: Laetitia | XI | Благоприятна в любых вопросах | |||
| Соответствия: Рыбы, Вода, Юпитер | XII | В целом плоха | |||
| Фигура Кауда Драконис (Хвост Дракона) хороша для дурных дел, плоха для добрых; убытки и разрыв любовных связей. | |||||
| Cама фигура | Точки фигуры | Дома | Значения фигур в астрологических домах | Духи-управители | |
![]() |
![]() |
I | Уничтожь геомантическую карту |
Zazel & Bartzabel (Зазель и Барцабель) |
|
| II | Довольно неблагоприятна | ||||
| III | Плоха в любых вопросах | Сигил Зазэля | |||
| IV | Способствует в первую очередь завершению дела | ![]() |
|||
| V | Довольно неблагоприятна | ||||
| VI | Весьма хороша | ||||
| VII | Зло, война и огонь | ||||
| VIII | Благоприятна только в делах, связанных с магией | Сигил Барцабеля | |||
| IX | Хороша лишь в науке; плохо для путешествий; ограбление | ![]() |
|||
| X | Хороша лишь в вопросах, связанных с огнем | ||||
| Название: Cauda Draconis | XI | Хороша лишь для получения милости и покровительства | |||
| Соответствия: Южный узел Луны, Воздух, Сатурн, Марс | XII | Весьма благоприятна | |||
| Фигура Капут Драконис (Голова Дракона) благоприятствует добрым делам, плоха для дурных дел; приносит прибыль. | |||||
| Cама фигура | Точки фигуры | Дома | Значения фигур в астрологических домах | Дух-управитель | |
![]() |
![]() |
I | Благоприятна в любых вопросах |
Hismäel & Kedemel (Хисмаэль и Кедемель) |
|
| II | Благоприятна | ||||
| III | Весьма хороша | Сигил Хисмаэля | |||
| IV | Плоха лишь для военных дел | ![]() |
|||
| V | Довольно хороша | ||||
| VI | Благоприятна лишь для безнравственных дел | ||||
| VII | Благоприятна, и в первую очередь — для покоя | ||||
| VIII | Благоприятна | Сигил Кедемеля | |||
| IX | Довольно благоприятна | ![]() |
|||
| X | Благоприятна во всем | ||||
| Название: Caput Draconis | XI | Хороша для церкви, духовного роста, священника | |||
| Соответствия: Северный узел Луны, Земля, Юпитер, Венера | XII | Несколько более хороша, чем плоха | |||




























